| Серия | IF PRO |
| Материал нагревательного элемента | медь |
| Параметры сети, В/А | 230 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Форм-фактор | плоский |
| Литраж, л | 80 |
| Способ нагрева | электрический |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 2000 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 700/1300/2000 |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Установка | вертикальная |
| Подводка | нижняя |
| Способ крепления | настенный |
| Тип управления | электронное |
| Пульт ДУ | нет |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
| Сухой ТЭН | нет |
| Количество анодов | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 2 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 126 |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 1,5 |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 548 |
| Макс. давление воды, МПа | 0,7 |
| Мин. давление воды, МПа | 0,05 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Ускоренный нагрев | да |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
| Точки водоразбора | несколько |
| Класс IP | IPX4 |
| УЗО | да |
| Защита от включения без воды | да |
| Режим предотвращения замерзания | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Диапазон регулировки температуры, °С | 30-75 |
| Термометр | да |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Самодиагностика | да |
| Дисплей | да |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 108 |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 859 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, max. мм | 372 |
| Расстояние между крепежными планками, мм | 677 |
| Высота, мм | 1018 |
| Глубина, мм | 293 |
| Ширина, мм | 510 |
| Вес, кг | 16,7 |
| Высота упаковки, мм | 1065 |
| Глубина упаковки, мм | 346 |
| Ширина упаковки, мм | 576 |
| Вес упаковки, кг | 19,4 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 84 |
| Гарантия на изделие, мес | 12 |
