| Серия | SafeDry PRO |
| Материал нагревательного элемента | CeramicHeat |
| Параметры сети, В/А | 230 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Форм-фактор | круглый |
| Литраж, л | 80 |
| Способ нагрева | электрический |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 1500 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 1500 |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Установка | вертикальная |
| Подводка | нижняя |
| Способ крепления | настенный |
| Тип управления | механическое |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Материал внутреннего бака | биостеклофарфор |
| Сухой ТЭН | да |
| Количество анодов | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 170 |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 1,55 |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 565.75 |
| Макс. давление воды, МПа | 0,7 |
| Мин. давление воды, МПа | 0,05 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Тип электрического нагревательного элемента | спиральный |
| Точки водоразбора | несколько |
| Класс IP | IPX4 |
| УЗО | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Диапазон регулировки температуры, °С | 30-75 |
| Термометр | да |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 125 |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 577 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, max. мм | 236 |
| Высота, мм | 751 |
| Глубина, мм | 459 |
| Ширина, мм | 445 |
| Вес, кг | 21,2 |
| Высота упаковки, мм | 805 |
| Глубина упаковки, мм | 490 |
| Ширина упаковки, мм | 470 |
| Вес упаковки, кг | 22,9 |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 60 |
| Гарантия на изделие, мес | 12 |
