| Серия | Aris |
| Материал нагревательного элемента | InoxDryHeat |
| Параметры сети, В/А | 220 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Форм-фактор | плоский |
| Литраж, л | 50 |
| Способ нагрева | электрический |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 2000 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 800/1200/2000 |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
| Подводка | нижняя / боковая |
| Способ крепления | настенный |
| Тип управления | механическое |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Материал внутреннего бака | биостеклофарфор |
| Сухой ТЭН | да |
| Количество анодов | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 65 |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 1,4 |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 510,5 |
| Макс. давление воды, МПа | 0,7 |
| Мин. давление воды, МПа | 0,05 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Ускоренный нагрев | да |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
| Точки водоразбора | несколько |
| Класс IP | IPX4 |
| УЗО | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Диапазон регулировки температуры, °С | 35-75 |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 345 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 135 |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 765 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, max. мм | 190 |
| Расстояние между крепежными планками, мм | 550 |
| Высота, мм | 910 |
| Глубина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 434 |
| Вес, кг | 20,6 |
| Высота упаковки, мм | 960 |
| Глубина упаковки, мм | 295 |
| Ширина упаковки, мм | 485 |
| Вес упаковки, кг | 22,2 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 60 |
| Гарантия на изделие, мес | 12 |
