| Конструкция насоса | Центробежный |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Мощность | 0.6 кВт |
| Рабочий ток | 3 А |
| Макс. производительность | 9 м³/час |
| Макc. производительность | 150 л/мин |
| Максимальный напор | 9.5 м |
| Температура жидкости | +1...+40 °С |
| Температура окружающей среды | +1...+40 ºС |
| Корпус насоса | Пластик |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Режущий механизм | Да |
| Основной вход к унитазу | 100 мм |
| Боковой вход | 2x40 мм |
| Напорный патрубок | 32/44 мм |
| Длина электрокабеля | 1.2 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0.75 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Да |
| Степень защиты | IPX4 |
| Класс изоляции | B |
| Уровень шума | <55 дБ |
| Гарантия | 12 мес. |
