| Марка / Бренд | Сигнал |
| Мощность, кВт | 20 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 200 |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Материал теплообменника |
сталь |
| КПД, % | 90 |
| Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 |
| Диапазон давлений природного газа, Па | 600...1800 |
| Рабочее давление воды, Р раб, в системе отопления, МПа, не более | 0,13 |
|
Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла,°С |
50...90 (1...5) для БРГГ 40...90 (1...7) для EUROSIT и MINISIT |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 |
| Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81 | G2 - В |
| Диаметр дымохода, мм (d) | 90 |
| Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G3/4-В для БРГГ и G1/2-B для EUROSIT, G1/2-B для MINISIT |
| Габариты (Г/Ш/В), мм | 422/308/889 |
| Вес, кг | 56 |
