| Конструкция насоса | Центробежный |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Мощность | 0.005...0.022 кВт |
| Рабочий ток | 0.19 А |
| Макс. производительность | 3 м³/час |
| Макc. производительность | 50 л/мин |
| Максимальный напор | 4 м |
| Температура жидкости | +2...+95 °С |
| Температура окружающей среды | +1...+40 ºС |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Корпус насоса | Чугун |
| Монтажная длина | 180 мм |
| Количество скоростей | 8 |
| Присоединительный размер | 2 - 1¼" дюйм |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс изоляции | F |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Гарантия | 24 мес. |
LPA – энергоэффективный циркуляционный насос с «мокрым» ротором и частотным регулированием для систем отопления, водяного теплого пола.
Циркуляционные насосы серии LPA оснащены электронным блоком управления, который позволяет задавать различные режимы работы:
- автоматический режим;
- режим пропорционального давления;
- режим постоянного давления;
- режим с постоянной частотой вращения;
- ночной (экономичный) режим.
