| Конструкция насоса | Центробежный |
| Электрическая сеть | 3~; 380В; 50Гц |
| Мощность | 0,9/1/1,3 кВт |
| Рабочий ток | 2.6 А |
| Макс. производительность | 29 м³/час |
| Макc. производительность | 483 л/мин |
| Максимальный напор | 16 м |
| Температура жидкости | +2...+110 °С |
| Температура окружающей среды | +1...+40 ºС |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Корпус насоса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | PPE (полифениленэфир) |
| Монтажная длина | 280 мм |
| Количество скоростей | 3 |
| Степень защиты | IP42 |
| Класс изоляции | H |
| Уровень шума | <54 дБ |
| Присоединительный размер фланец | DN 50 |
| Гарантия | 12 мес. |
UPF3– циркуляционный насос с «мокрым» ротором и чугунным корпусом для систем отопления промышленных зданий и сооружений.
Особенности:
- трехфазный электродвигатель со встроенной термозащитой;
- три режима мощности (3-х скоростной переключатель);
- тип присоединения – фланцевое;
- в комплект поставки входит набор ответных фланцев с прокладками
